Woningmarktcijfers Q1 2025

Prijsontwikkelingen eerste kwartaal 2025 Leiden

De woningmarkt van Leiden en omstreken kent de nodige lokale verschillen. Per wijk en buurt zien we maandelijks huizenprijzen variëren. Deze prijsstijgingen en -dalingen houden wij nauwlettend bij aan de hand van actuele data. Met deze gegevens informeren wij onze klanten over de nieuwste ontwikkelingen, specifiek per wijk.

Lokale huizenprijzen en uw kansen

Wilt u een huis kopen of uw huis in Leiden en omgeving verkopen? Wat is de waarde van uw woning en komt deze overeen met de actuele marktcijfers? Bekijk de actuele woningmarktcijfers van Leiden en omgeving van het eerste kwartaal 2025 in dit overzicht. Dan krijgt u een goed beeld van de lokale huizenprijzen en uw kansen op de woningmarkt. U zult de ontwikkelingen zien van het aantal verkochte woningen, de vierkantemeterprijs, gemiddelde verkoopprijs en het verschil ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Wat betekenen deze cijfers voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

 
Buurtnaam Gem. verkoopprijs Aantal verkocht Vierkante meterprijs Verschil met voorgaand kwartaal
Pieterswijk € 747.932 9 € 5.324 63%
Academiewijk € 534.354 6 € 7.092 -19%
Levendaal-West € 471.799 4 € 5.372 21%
Levendaal-Oost € 421.903 16 € 5.973 -6%
De Camp € 335.014 7 € 8.408 -3%
Marewijk € 468.625 8 € 6.239 -34%
Pancras-West € 611.750 6 € 10.090  
Pancras-Oost € 336.941 10 € 6.011 -47%
d'Oude Morsch € 385.000 1 € 6.311 -9%
Noordvest € 392.409 11 € 6.339 5%
Havenwijk-Zuid € 596.468 3 € 7.481 67%
Molenbuurt € 512.212 5 € 6.341 10%
De Waard € 515.580 12 € 6.124 8%
Stationskwartier € 411.324 9 € 5.231 -27%
Groenoord € 633.684 17 € 6.155 13%
Noorderkwartier € 422.668 21 € 6.190 6%
De Kooi € 427.251 22 € 5.208 17%
Meerburg € 396.361 8 € 4.931 8%
Rijndijkbuurt € 549.036 10 € 5.589 6%
Professorenwijk-Oost € 373.954 8 € 4.938 1%
Burgemeesterswijk € 637.350 10 € 5.855 -24%
Professorenwijk-West € 561.000 9 € 5.274 -6%
Tuinstadwijk € 499.199 12 € 5.507 -11%
Cronestein € 468.154 19 € 5.608 1%
Roomburg € 749.111 5 € 4.996 10%
Waardeiland € 822.500 2 € 4.665 1%
Vreewijk € 622.429 7 € 6.096 34%
Haagweg-Noord € 566.704 8 € 5.399 56%
Gasthuiswijk € 349.328 8 € 5.451 -12%
Fortuinwijk-Noord € 306.798 19 € 5.222 -3%
Boshuizen € 530.833 9 € 4.608 4%
Oostvliet € 700.000 1 € 3.723 86%
Haagweg-Zuid € 660.000 1 € 5.641 22%
Fortuinwijk-Zuid € 365.802 7 € 4.774 -18%
Transvaalbuurt € 397.750 7 € 5.320 -12%
Lage Mors € 493.603 21 € 5.408 0%
Hoge Mors € 471.722 10 € 4.570 10%
Pesthuiswijk € 490.000 1 € 6.125 8%
Houtkwartier € 616.438 8 € 4.649 -20%
Raadsherenbuurt € 855.000 1 € 5.446 1%
Vogelwijk € 879.003 6 € 5.514 -10%
Slaaghwijk € 387.750 4 € 3.737 6%
Zijlwijk-Zuid € 739.601 10 € 4.355 18%
Zijlwijk-Noord € 642.767 9 € 4.299 22%
Merenwijk-Centrum € 352.500 3 € 4.785 12%
Leedewijk-Zuid € 643.010 1 € 4.626 11%
Leedewijk-Noord € 512.310 10 € 4.693 2%
Schenkwijk € 772.078 4 € 4.865 56%
Kloosterhof € 641.005 5 € 4.688 52%
Dobbewijk-Zuid € 530.196 6 € 4.926 -12%

Woningmarktcijfers Leiden en omstreken, prijsontwikkelingen eerste kwartaal 2025 per wijk. Deze gegevens zijn gebaseerd op woningmarktonderzoek verricht door Matrixian Group.

Deze cijfers geven een goed beeld van de waardeontwikkeling van woningen per wijk. Toch kunnen er grote verschillen zijn in de vierkante meterprijs wanneer er tijdens het kwartaal bijvoorbeeld veel huizen in de verkoop zijn die gerenoveerd moeten worden en een laag energielabel hebben. Of wanneer er juist woningen worden aangeboden die net optimaal verduurzaamd zijn. Uw makelaar kan u daar een duidelijk inzicht in geven.

Wat is uw woning waard?

Wilt u de actuele waarde van uw woning weten? Maak een afspraak voor een Gratis Waardebepaling. Een van onze makelaars komt dan bij u langs en beoordeelt uw woning op basis van prijsbepalende factoren. Daarmee bent u verzekerd van de meest actuele adviesprijs voor uw woning en krijgt u een duidelijk beeld van uw kansen op de woningmarkt van vandaag.

Lees ook:

Maak een afspraak

Wilt u weten wat deze cijfers precies betekenen voor uw woonplannen? Maak een afspraak met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over de woningmarktontwikkelingen van de wijk waarin u een huis wilt kopen of verkopen.

Naar boven